术语搬运工|术语表均整理自网络,侵删
| 1: | AC 交流 |
| 2: | actie load PLoad 有功负载 |
| 3: | actie loss 无功损耗 |
| 4: | actie power 有功 |
| 5: | actie power 有功(功率) |
| 6: | Active Power (KW) 千瓦 |
| 7: | admittance 导纳 |
| 8: | angle stability 功角稳定 |
| 9: | Apparent Power (KVA) 千伏安 |
| 10: | apposable 并列的 |
| 11: | AR 机端电压控制 |
| 12: | Battery Voltage Meter 电瓶电压表 |
| 13: | block diagram 框图 |
| 14: | Breaker 断路器 |
| 15: | bus 母线 |
| 16: | Busbar 母线 |
| 17: | capacitance 电容 |
| 18: | circuit breaker 保护断路器 |
| 19: | Coolant Temperature Gauge 冷却水温度表 |
| 20: | copper loss 铜损 |
| 21: | critical clearing time 极限切除时间 |
| 22: | Current by Phase (AMP) 每相电流 |
| 23: | degree of compensation 补偿度 |
| 24: | double-circuit lines on the same tower 双回同杆并架 |
| 25: | double-column transformer DblClmnTrans 双绕组变压器 |
| 26: | droop characteristics 下降特性 |
| 27: | droop rate 下降率 |
| 28: | drop point 落点 |
| 29: | dynamic (state) 动态 |
| 30: | excitation 励磁 |
| 31: | excitor 励磁器 |
| 32: | Fail to Start Shutdowns 起动失败停机 |
| 33: | fault clearing time 故障切除时间 |
| 34: | fixed series capacitor compensation 固定串联电容补偿 |
| 35: | Frequency(HZ) 频率 |
| 36: | generator terminal 机端 |
| 37: | generator triping 切机 |
| 38: | Genset Running Hour Meter 机组运行小时表 |
| 39: | High Coolant Temperature Shutdowns 高水温故障停机 |
| 40: | high limited alue 高顶值 |
| 41: | high oltage 高压 |
| 42: | high oltage shunt reactor 高抗 |
| 43: | high side 高压侧 |
| 44: | inductance 电感 |
| 45: | installed capacity 装机容量 |
| 46: | iron loss 铁损 |
| 47: | Isolator 刀闸(隔离开关) |
| 48: | LDC(line drop compensation) 线路补偿器 |
| 49: | Local Run-Stop-Remote Starting Selector Switch 运行-停机-摇控启动选择键 |
| 50: | loss of synchronization 失去同步 |
| 51: | Low Oil Pressure Shutdowns 低油压故障停机 |
| 52: | low oltage 低压 |
| 53: | magin 裕度 |
| 54: | magnetizing current 励磁电流(转子电流) |
| 55: | margin 裕度 |
| 56: | Max/Min. Current and Voltage 最高/低电压及电流 |
| 57: | middle oltage 中压 |
| 58: | negatie sequence impedance 负序阻抗 |
| 59: | Neutral Current (N Amp) 中线电流 |
| 60: | no-load current 空载电流 |
| 61: | no-load loss 空载损耗 |
| 62: | Normal Running 机组运行正常 |
| 63: | Oil Pressure Gauge 机油油压表 |
| 64: | oltage 电压 |
| 65: | oltage grade 电压等级 |
| 66: | oltage stability 电压稳定 |
| 67: | one machine - infinity bus system 单机无穷大系统 |
| 68: | Other Common Fault Alarm Display and 其它故障显示及输入 |
| 69: | Output kWh/MWh 输出千瓦/兆瓦小时 |
| 70: | Overspeed Shutdowns 超速故障停机 |
| 71: | positie sequence impedance 正序阻抗 |
| 72: | power 功率 |
| 73: | power angle 功角 |
| 74: | power factor 功率因数 |
| 75: | Power Factor (PF) 功率因数 |
| 76: | power plant 发电厂 |
| 77: | power plant 电厂 |
| 78: | power system 电网 |
| 79: | power system 电力系统 |
| 80: | power transfer 能量输送 |
| 81: | power transmission system 输电系统 |
| 82: | power-angle 功角 |
| 83: | power-factor 功率因数 |
| 84: | PT 电压互感器 |
| 85: | ratio 变比 |
| 86: | reactance 电抗 |
| 87: | reactie current 无功电流 |
| 88: | reactie load 无功负载 |
| 89: | reactie loss 有功损耗 |
| 90: | reactie power 无功 |
| 91: | reactie power 无功(功率) |
| 92: | reactie power compensation 无功补偿 |
| 93: | Reactive Power (KVAr) 千阀 |
| 94: | Reactor 电抗器 |
| 95: | receie-side 受端 |
| 96: | reference alue 参考值 |
| 97: | reinforced excitation 强行励磁 |
| 98: | resistance 电阻 |
| 99: | Running RPM 运行转速 |
| 100: | shunt capacitor 并联电容器 |
| 101: | simulation analysis 仿真分析 |
| 102: | slope 斜率 |
| 103: | stability 稳定 |
| 104: | Standard Measurement And Display Data 标准的机组数据显示 |
| 105: | Standard Measurement And Display Data) 标准的机组数据显示 |
| 106: | static (state) 静态 |
| 107: | stator 定子 |
| 108: | step-up transformer 升压变压器 |
| 109: | susceptance 电纳 |
| 110: | swing 摇摆 |
| 111: | switch station 开关站 |
| 112: | synchronization 同步 |
| 113: | tap 分接头 |
| 114: | tap position 档位 |
| 115: | three phase fault 三相故障 |
| 116: | transformer substation 变电站 |
| 117: | transient stability 暂态稳定 |
| 118: | transmission line 输电线 |
| 119: | TransmissionLine 输电线 |
| 120: | upper limit 上限 |
| 121: | Voltage by One/Three Phase (Volt.) 单相/三相电压 |
| 122: | YC(telemetering) 遥测 |
| 123: | YX 遥信 |
| 124: | zero sequence impedance 零序阻抗 |
